Imprimir

TERRENOS A VENDA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL WEBER


  • 360 m²
    terreno

  • -

  • -

  • -

  • Sem mobília
Código: 1373
Valor de venda:
R$ 100.000,00
Cidade: Petrolândia
Bairro: Rio Antinhas
Entre em contato conosco!

Compartilhe



Sobre o Imóvel

TERRENOS A VENDA NO LOTEAMENTO RESIDENCIAL WEBER

DESCRIÇÃO:

- Lotes com área a partir de 360 m²;
- A 5 km do centro de Ituporanga;
- Ruas pavimentadas com asfalto;
- Rede de água;
- Iluminação publica;

NEGOCIAÇÃO:

- á vista;
- com possibilidade de financiamento direto com a incorporadora;

Incorporação - R.7-26.599;

DISPONÍVEIS:

Lotes Área/m² Matricula Valor
2A 1.057,82 32.585 R$ 200.000,00
3A 729,55 32.586 R$ 160.000,00
5A 1.012,22 32.588 R$ 160.000,00
7A 362,50 32.590 R$ 100.000,00
8A 362,50 32.591 R$ 100.000,00
9A 362,50 32.592 R$ 100.000,00
12A 362,50 32.595 R$ 100.000,00
3B 360,00 32.598 R$ 100.000,00
8B 360,00 32.603 R$ 100.000,00
15B 360,00 32.610 R$ 100.000,00
16B 360,00 32.611 R$ 90.000,00
17B 360,00 32.612 R$ 90.000,00
2C U:415,34 T:645,00 32.615 R$ 100.000,00
5C U:361,84 T:666,50 32.618 R$ 100.000,00
6C U:360,71 T:677,25 32.619 R$ 100.000,00
10C U:381,04 T:1.046,50 32.623 R$ 100.000,00
8D 362,50 32.631 R$ 100.000,00
9D 362,50 32.632 R$ 100.000,00
12D 362,50 32.635 R$ 100.000,00
2E 362,50 32.637 R$ 100.000,00
5E 362,50 32.640 R$ 100.000,00
6E 362,50 32.641 R$ 100.000,00
11E 362,50 32.646 R$ 100.000,00
12E 362,50 32.647 R$ 100.000,00
4F 362,50 32.651 R$ 100.000,00
5F 362,50 32.652 R$ 100.000,00
10F 362,50 32.657 R$ 100.0,00000,00
2G 362,50 32.661 R$ 100.000,00
3G 362,50 32.662 R$ 100.000,00
4G 362,50 32.663 R$ 100.000,00
7G 362,50 32.666 R$ 100.000,00
8G 362,50 32.667 R$ 100.000,00
9G 362,50 32.668 R$ 100.000,00
3H 362,50 32.671 R$ 90.000,00
4H 362,50 32.672 R$ 90.000,00
5H 362,50 32.673 R$ 90.000,00
8H 362,50 32.676 R$ 90.000,00
9H 362,50 32.677 R$ 90.000,00
10H 362,50 32.678 R$ 90.000,00
1i 362,50 32.679 R$ 90.000,00
2i 362,50 32.680 R$ 90.000,00


OBS: VALOR SUJEITO A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO. atualizado em 26/04/2023

Localização